型號 |
Defensor Mk5 Visual / Process | ||||||||||
蒸汽輸出 | 5-. | 8-. | 10-. | 16-. | 20-. | 24-. | 30-. | 40-. | 50-. | 60-. | 80-. |
機級數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 |
加熱電源 400V/3~ 50Hz | |||||||||||
加濕量kg/h | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | |
額定功率kw | 3.8 | 6.0 | 7.5 | 12.0 | 14.9 | 18.1 | 18.1 | 30.0 | 37.2 | 44.6 | |
額定電流A | 5.5 | 8.7 | 11.0 | 17.4 | 21.5 | 26.2 | 26.2 | 43.3 | 53.8 | 64.6 | |
加熱電源 220V/1~ 50Hz | |||||||||||
加濕量kg/h |
5.1 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
額定功率wk | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
額定電流A | 16.5 | 26.0 | 26.0 | 32.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
控制電源 |
220V/50Hz | ||||||||||
蒸汽出口尺寸 | G11/4” | ||||||||||
濕度控制精度 | :±1.0%RH(Process) | ||||||||||
蒸汽輸出控制信號 | |||||||||||
標準信號 |
0-20V/0-10VDC/1-5VDC/0-5VDC/0-4.25VDC/0-1VDC/2-10VDC/0-20mADC/4-20mADC | ||||||||||
電阻信號 | 所有分壓式濕度傳感儀140Ω-10kΩ | ||||||||||
開/關控制 | <2.5VCD-->Off; ≥2.5VDC…20VDC-- >On | ||||||||||
風道風壓pa | 正壓1500,負壓1000(風道壓力在此之外請與廠家聯系) | ||||||||||
允許環境溫度 |
1-40℃ | ||||||||||
允許環境濕度 | 1-75%RH | ||||||||||
供水要求 | |||||||||||
連接尺寸 |
G 1/2” | ||||||||||
供水壓力 | 0.1-1.0 MPa | ||||||||||
供水溫度 | 1-40 ℃ | ||||||||||
供水質量 | 自來水,去離子水,部分去離子水 | ||||||||||
排水 | |||||||||||
連接尺寸 | 內徑40 mm | ||||||||||
排水溫度 | 90℃ | ||||||||||
重量 | |||||||||||
工作重量kg |
51 | 51 | 52 | 53 | 71 | 73 | 73 | 74 | 71+73 | 73+73 | 74+74 |
凈重 kg | 36 | 36 | 37 | 38 | 41 | 43 | 43 | 44 | 41+43 | 43+43 | 44+44 |
外形尺寸 | |||||||||||
高mm |
1087 | 1087 | |||||||||
長mm | 437 | 594 | |||||||||
寬mm | 392 | 500 | |||||||||
集垢器容積 | 5L | 10L | |||||||||
認證 | SEV , VDE | ||||||||||
防護等級 | IP21 |
{{item.AppContent}}