我的購物車
        • 螺旋板式換熱器
        • 螺旋板式換熱器

        螺旋板式換熱器

        聯系該企業時請說明您是在《制冷名錄》看到該信息,以獲得更多的信任和更好的服務。
        價格:電議
        進店看看>
        無錫江南容器設備有限公司
        • 聯系人:章鋒偉
        • 點擊獲取聯系方式
        • 地區:江蘇 無錫
        產品分類
        熱銷產品
        螺旋板式換熱器結構及性能:
        1、本設備由兩張卷制而成,形成了兩個均勻的螺旋通道,兩種傳熱介質可進行全逆流流動,大大增強了換熱效果,即使兩種小溫差介質,也能達到理想的換熱效果。
        2、在殼體上的接管采用切向結構,局部阻力小,由于螺旋通道的曲率是均勻的,液體在設備內流動沒有大的轉向,總的阻力小,因而可提高設計流速使之具備較高的傳熱能力。
        3、I型不可拆式螺旋板式換熱器螺旋通道的端面采用焊接密封,因而具有較高的密封性。
        4、II型可拆式螺旋板換熱器結構原理與不可拆式換熱器基本相同,但其中一個通道可拆開清洗,特別適用有粘性、有沉淀液體的熱交換。
        5、III型可拆式螺旋板換熱器結構原理與不可拆式換熱器基本相同,但其兩個通道可拆開清洗,適用范圍較廣。
        6、螺旋板式換熱器按公稱壓力可分為PN0.6、1.0、1.6、2.5MPa(系指單通道能承受的工作壓力)。按材質可分為碳素鋼和不銹鋼。用戶可根據實際工藝情況選用。
        7、單臺設備不能滿足使用要求時,可以多臺組合使用,但組合時必須符合下列規定:并聯組合、串聯組合、設備和通道間距相同。混合組合:一個通道并聯,一個通道串聯。
        部分規格換熱器列舉如下:
        不銹耐酸鋼制PN0.6、1.6MPa不可拆式(I型)螺旋板換熱器碳素鋼制Pg6、     16kg/cm2不可拆式(I型)螺旋板換熱器
        螺旋板式換熱器技術參數:
        公稱換熱面積m2通道間距mm計算
        換熱面積
        m2
        流 速
        1m/ces時
        處理量m3/h
        接管公稱直徑型 號重量(kg)
        I 6B型I 16B型
        161.03.8940I 6,I 16B1-0.2/300-64450
        262.13.8940I 6,I 16B2-0.2/400-67885
        464.48.250I 6,I 16B4-0.4/400-6131135
        104.517.380I 6,I 16B4-0.5/450-10129133
        104.813.770I 6,I 16B4-0.4/500-10161205
        867.38.2150I 6,I 16B8-0.4/500-6212215
        107.8517.380I 6,I 16B8-0.5/550-10235273
        107.320.9080I 6,I 16B8-0.6/500-10237275
        10611.18.2150I 6,I 16B10-0.4/600-6295355
        1011.517.380I 6,I 16B10-0.5/650-10315405
        1011.220.9080I 6,I 16B10-0.6/600-10305395
        15616.912.5470I 6,I 16B15-0.6/600-6415490
        1014.7217.380I 6,I 16B15-0.5/760-10405575
        1015.028.180I 6,I 16B15-0.8/600-10400570
        1415.639.3100I 6,I 16B15-0.8/700-14505680
        20621.78.2150I 6,I 16B20-0.4/800-6540710
        1021.020.9080I 6,I 16B20-0.6/800-10555735
        1420.939.30100I 6,I 16B20-0.8/800-14660830
        251026.629.9080I 6,I 16B25-0.6/900-10610950
        1426.939.20100I 6,I 16B25-0.8/900-147201060
        301028.228.10100I 6,I 16B30-0.8/800-147501180
        1432.239.20100I 6,I 16B30-0.8/1000-149801370
        401045.435.30100I 6,I 16B40-1.0/900-1011301515
        1440.219.4125I 6,I 16B40-1.0/1000-1412001630
        501053.935.3100I 6,I 16B50-1.0/1000-1413601755
        601061.0535.3100I 6,I 16B60-1.0/1100-1019202112
        1460.0849.40125I 6,I 16B60-1.0/1200-1420002200
        801081.8335.3100I 6,I 16B80-1.0/1200-1025602816
        1480.949.40125I 6,I 16B80-1.0/1400-1426671934
        10010101.935.3100I 6,I 16B100-1.0/1300-1032003520
        14100.0649.40125I 6,I 16B100-1.0/1500-1433333666
        12010115.535.3100I 6,I 16B120-1.0/1500-1038704257
        14119.049.40125I 6,I 16B120-1.0/1700-1440204422
        13014128.8049.4125I 6,I 16B130-1.0/1750-1442414665
        18129.0963.5150I 6,I 16B130-1.0/1967-1844624908
        15014148.149.4125I 6,I 16B150-1.0/1890-1447025172
        18148.263.5150I 6,I 16B150-1.0/2010-1849625458
        公稱換熱面積m2通道間距mm計算換熱面積 m2流 速
        1m/ces時
        處理量
        m3/h
        接管公稱直徑型 號重量(kg)
        I 6T型I 16T型
        666.58.250I 6, I 16T6-0.4/500-6230280
        105.813.770I 6, I 16T6-0.4/600-10285350
        868.78.250I 6, I 16T8-0.4/600-6370430
        107.717.380I 6, I 16T8-0.5/660-10395454
        108.713.770I 6, I 16T8-0.4/700-10405465
        1069.912.570I 6, I 16T10-0.6/500-6335395
        109.217.3080I 6, I 16T10-0.5/660-10472543
        108.820.980I 6, I 16T10-0.6/600-10410495
        15612.58.250I 6, I 16T15-0.4/700-6510580
        1014.6417.3080I 6, I 16T15-0.5/800-10679781
        1013.320.980I 6, I 16T15-0.6/700-10575680
        1413.829.2100I 6, I 16T15-0.6/800-14640755
        20619.012.570I 6, I 16T20-0.6/700-6730845
        1018.328.180I 6, I 16T20-0.8/800-10735870
        1418.539.3100I 6, I 16T20-0.8-800-14810960
        251023.128.1100I 6, I 16T25-0.8/800-109351120
        1423.349.4125I 6, I 16T25-1.0/800-1410001165
        301029.035.3100I 6, I 16T30-1.0/800-1011901470
        1428.159.4125I 6, I 16T30-1.2/800-1411701425
        401040.920.980I 6, I 16T40-0.6/1200-1017251885
        1442.339.3100I 6, I 16T40-0.8/1200-1418452110
        1844.963.5150I 6, I 16T40-1.0/1200-1820752405
        501046.235.5100I 6, I 16T50-1.0/1000-1018002085
        1453.249.4125I 6, I 16T50-1.0/1200-1424902595
        1854.076.3150I 6, I 16T50-1.2/1200-1824352820
        601056.820.980I 6, I 16T60-0.6/1400-1023302635
        1460.739.3100I 6, I 16T60-0.8/1400-1425952850
        1859.663.5150I 6, I 16T60-1.0/1400-1827303150
        801076.428.1100I 6, I 16T80-0.8/1400-1029704060
        1478.639.3100I 6, I 16T80-0.8/1600-1431203605
        1882.063.5150I 6, I 16T80-1.0/1600-1835804205
        10010101.428.1100I 6, I 16T100-0.8/1600-1039054330
        1498.849.4125I 6, I 16T100-1.0/1600-1440404585
        1898.876.3150I 6, I 16T100-1.2/1600-1842004930
        12010115.542.5125I 6, I 16T120-1.2/1400-1043504980
        14119.059.4125I 6, I 16T120-1.2/1600-1447705440
        15014149.1559.4125I 6, I 16T150-1.2/1800-1464317396
        18149.8676.3150I 6, I 16T150-1.2/2000-1866437639
        20147.683.81150I 6, I 16T150-1.2/2050-2067697784
        好評度
        {{GoodNumPer}}%
        {{item.LabelTitle}}
        • 全部評價({{AppraiseStatistics.AllNum}})
        • 好評({{AppraiseStatistics.GoodNum}})
        • 中評({{AppraiseStatistics.MidNum}})
        • 差評({{AppraiseStatistics.BadNum}})
        • 曬圖
        同類推薦
        主站蜘蛛池模板: 日韩一区二区三区在线观看| 免费一区二区视频| 国产精品日韩一区二区三区 | 乱色熟女综合一区二区三区| 中文字幕日本一区| 无码中文人妻在线一区| 亚洲欧洲精品一区二区三区| 合区精品久久久中文字幕一区| 国产一区二区在线观看app| 国产精品一区电影| 波多野结衣在线观看一区二区三区| 国产成人精品日本亚洲专一区| 国模视频一区二区| 国产在线视频一区二区三区| 国产一区二区三区四| 国产观看精品一区二区三区| 波多野结衣中文一区二区免费| 精品91一区二区三区| 99久久精品国产高清一区二区| 波多野结衣一区二区三区88| 国产成人一区二区三区免费视频| www一区二区三区| 国产成人无码一区二区在线播放 | 久久精品免费一区二区三区| aⅴ一区二区三区无卡无码| 国产福利精品一区二区| 国产精品伦子一区二区三区| 国产观看精品一区二区三区| 国产福利91精品一区二区| 国产午夜精品一区二区三区极品| 亚洲国产成人久久一区久久| 无码人妻AV免费一区二区三区| 国产成人精品一区二区三在线观看| 日韩一区二区a片免费观看| 中文人妻无码一区二区三区| 男人的天堂精品国产一区| 国产成人一区二区精品非洲| 国产婷婷色一区二区三区深爱网| 99无码人妻一区二区三区免费| 麻豆一区二区99久久久久| 亚洲AV无码一区二区三区系列|